99 年 TOEIC 排名(非語言相關科系) | ||||
排名 | 學號 | 姓名 | 班級 | 分數 |
1 | 9722727 | 李映潔 | 企管碩三 | 885 |
2 | 9731031 | 蔡毓駿 | 四工設二A | 870 |
3 | 9625052 | 趙怡宣 | 四會計三A | 870 |
4 | 9821013 | 鄭峰鵬 | 四工管二A | 845 |
5 | 9624052 | 陳珮如 | 四財金四A | 815 |
6 | 9722724 | 周昭汛 | 企管碩二 | 790 |
7 | 9622018 | 何婉萍 | 四企管四A | 765 |
8 | 9813021 | 陳凱文 | 四電子二A | 750 |
9 | 9822011 | 莊靜雯 | 四企管二A | 750 |
10 | 9828065 | 魏亦君 | 四國管三A | 745 |
99 年 TOEIC 排名(語言相關科系) | ||||
排名 | 學號 | 姓名 | 班級 | 分數 |
1 | 9741343 | 楊佳樺 | 二應外四A | 955 |
2 | 9741714 | 謝依倩 | 應外碩二 | 950 |
3 | 9841330 | 王孟琪 | 二應外四A | 935 |
4 | 9741719 | 李坤益 | 應外碩三 | 930 |
5 | 9541055 | 李怡璇 | 四應外四A | 910 |
6 | 9741706 | 吳佩真 | 應外碩二 | 905 |
7 | 9741010 | 林聖心 | 四應外二A | 900 |
8 | 9741014 | 何宜錦 | 四應外四A | 900 |
9 | 9641032 | 王筱喻 | 四應外三A | 880 |
10 | 9941703 | 張光哲 | 應外碩一 | 875 |
99 年全民英檢排名(非語言相關科系) | ||||
排名 | 學號 | 姓名 | 班級 | 分數 |
1 | 9611133 | 江彥輝 | 四機械三B | 通過GEPT 中級初試 |
2 | 9612014 | 張錦閔 | 四電機三A | 通過GEPT 中級初試 |
3 | 9613140 | 陳聖翰 | 四電子三B | 通過GEPT 中級初試 |
4 | 9600044 | 馮雅聖 | 四電子三B | 通過GEPT 中級初試 |
5 | 9723336 | 謝明智 | 二資管四A | 通過GEPT 中級初試 |
6 | 9745210 | 莊曉菁 | 休閒碩在二 | 通過GEPT 中級初試 |
7 | 9721022 | 佘怡盈 | 四工管二A | 通過GEPT 中級初試 |
8 | 9845202 | 林政儒 | 休閒碩在一 | 通過GEPT 中級初試 |
9 | 9653052 | 江庭輝 | 四資工三A | 通過GEPT 中級初試 |
10 | 9612041 | 呂昀叡 | 四電機三A | 通過GEPT 中級初試 |
99 年全民英檢排名(語言相關科系) | ||||
排名 | 學號 | 姓名 | 班級 | 分數 |
1 | 9741015 | 王姿樺 | 四應外三A | 通過GEPT 中高級 |
2 | 9941038 | 賴薇云 | 四應外一A | 通過GEPT 中高級 |
3 | 9641014 | 蔡宇陵 | 四應外四A | 通過GEPT 中高級初試 |
4 | 9741305 | 張治瑩 | 二應外四A | 通過GEPT 中高級初試 |
2011/01/12 更新