跳到主要內容區塊
02.jpg

 

109學年 TOEIC 排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10835051 江雲 數位媒體設計系 985
2 B10917065 黃仲希 資訊工程系 980
3 B10832054 陳莉彤 視覺傳達設計系 965
4 B10831049 陳彥儒 工業設計系 960
5 B10935062 李政洋 數位媒體設計系 955
6 B10928002 范家漢 國際管理學士學位學程 950
7 M10822306 陳瑄幼 企業管理系碩士班 940
8 A10822013 盧栱衛 企業管理系 935
9 B10728004 吳俊緯 國際管理學士學位學程 935
10 A10822002 張庭寧 企業管理系 910
11 B10622015 陳鉦文 企業管理系 910
12 B10828014 黃寶緯 國際管理學士學位學程 910
13 M10817032 吳文宏 資訊工程系碩士班 905
14 B10931033 羅立方 工業設計系 905
15 B10928015 陳侃筠 國際管理學士學位學程 900
16 M10832013 黃冠瑛 視覺傳達設計系碩士班 900
109學年 TOEIC 排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10641013 李庭瑋 應用外語系 955
2 B10641018 許妤綺 應用外語系 930
3 M10841018 陳思如 應用外語系碩士班 930
4 M10941008 白芳容 應用外語系碩士班 930
5 M10941009 陳巧羚 應用外語系碩士班 925
6 W10841302 夏文豪 應用外語系 910
7 B10941017 饒正悅 應用外語系碩士班 910
8 B10941021 鄭子誼 應用外語系 905
9 M10841018 陳思如 應用外語系碩士班 905
10 N10941013 呂明謙 應用外語系碩士班 905
11 B10941018 羅曼綺 應用外語系 900
12 B10941004 葉子瑄 應用外語系 900
109學年 GEPT排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10924052 賴續東 財務金融系 中高級
2 B10928003 劉卉庭 國際管理學士學位學程 中高級
3 B10928017 簡詠欣 國際管理學士學位學程 中高級
4 B10936029 賴丞筠 創意生活設計系 中高級
109學年 GEPT排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10941015 楊秉橙 應用外語系 中高級

 最後更新 ( 2021/09/11, 週六 )

 

104學年 TOEIC 排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10100037 徐祥恩 工程學院 955
2 B10217047 張筱暄 資訊工程系 940
3 B10328002 林華奕 國際管理學士學位學程 935
4 B10236009 黃伊萱 創意生活設計系 930
5 B10322032 許力心 企業管理系 925
6 B10313014 黃浩哲 電子工程系 925
7 A10422001 張卉筠 企業管理系 915
8 M10322231 莊芷玲 企業管理系碩士班 905
9 B10122003 柴沛熒 企業管理系 905
10 9821803 黃貞元 工業工程與管理系博士班 905
104學年 TOEIC 排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10141073 游上輝 應用外語系 990
2 B10041023 朱品璇 應用外語系 975
3 B10041068 張姵宣 應用外語系 960
4 B10141070 蕭云聆 應用外語系 955
5 B10441049 楊沛渝 應用外語系 950
6 B10141073 游上輝 應用外語系 940
7 B10341020 錢炯翰 應用外語系 940
8 B10341023 吳昱慧 應用外語系 940
9 B10141014 吳玉婷 應用外語系 940
10 B10441038 劉馥勻 應用外語系 930
11 B10141013 林育青 應用外語系 925
12 B10141012 王奕婷 應用外語系 925
13 B10341070 郭文倩 應用外語系 920
14 M10241004 林筱涵 應用外語系碩士班 920
15 B10141065 趙建富 應用外語系 920
16 B10241021 杜柔槿 應用外語系 915
17 B10241036 徐仕欣 應用外語系 910
18 M10341004 賴薇云 應用外語系碩士班 910
19 M10341015 蔡哲綱 應用外語系碩士班 910
20 B10141058 藍偲庭 應用外語系 905
21 M10141008 陳裕盛 應用外語系碩士班 905
22 M10341001 許程勛 應用外語系碩士班 905
23 B10141007 賴孟慈 應用外語系 905
24 B10041060 黃冠中 應用外語系 905
25 M10241014 沈莉 應用外語系碩士班 905
26 M10341005 林孟軍 應用外語系碩士班 905
27 M10241007 馬珮茹 應用外語系碩士班 905
28 M10341008 張群 應用外語系碩士班 900
104學年 GEPT排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 9843802 蔡美絹 技術及職業教育研究所博士班 中高級
2 B10124003 陳奕臻 財務金融系 中高級
3 B10128003 吳彥儒 國際管理學士學位學程 中高級
4 B10133303 李彩彤 建築與室內設計系 中高級
5 B10217047 張筱暄

資訊工程系

中高級
6 B10314009 洪育珊 環境與安全衛生工程系 中高級
7 B10313058 葉科辰 電子工程系 中高級
8 B10431004 賴俞安 工業設計系 中高級
9 B10425005 林昱忞 會計系 中高級
10 B10425025 黃倢妤 會計系 中高級
11 N10425003 張志盟 會計系碩士班 中高級
12 B10131018 徐碩文 工業設計系 中高級
13 D10122010 黃愷平 企業管理系博士班 中高級
14 B10212129 吳宛玲 電機工程系 中高級
15 B10313014 黃浩哲 電子工程系 中高級
16 B10400095 馬郁涵 國際管理學士學位學程 中高級
17 B10428009 趙云瑄 國際管理學士學位學程 中高級
18 D10443010 張進丁 技術及職業教育研究所博士班 中高級
19 B10228014 王韋婷 國際管理學士學位學程 中高級
20 B10313140 石裕仁 電子工程系 中高級
21 B10200019 謝硯澤 電機工程系 中高級
22 M10346003 曾鈺雯 科技法律研究所碩士班 中高級
23 A10422007 宋哲旭 企業管理系 中高級
104學年 GEPT排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10141032 張稔靖 應用外語系 中高級
2 B10041068 張姵宣 應用外語系 中高級
3 B10141013 林育青 應用外語系 中高級
4 B10141016  陳家瑋 應用外語系 中高級
5 B10141017  廖婉蓁 應用外語系 中高級
6 B10141021  黃郁棻 應用外語系 中高級
7 B10141023 陳貞毓 應用外語系 中高級
8 B10141029  張宇筑 應用外語系 中高級
9 B10141061 林珍儀 應用外語系 中高級
10 B10141058 藍偲庭 應用外語系 中高級
11 B10141059 王苡倫 應用外語系 中高級
12 B10141032 張稔靖 應用外語系 中高級
13 9941015 鐘聖翔 應用外語系 中高級
14 B10141030 劉婕 應用外語系 中高級
15 B10241021 杜柔槿 應用外語系 中高級
16 B10241047 陳鈺瑄 應用外語系 中高級
17 N10241015 黃齡儀 應用外語系碩士班 中高級
18 B10241037 黃微靜 應用外語系 中高級
19 B10141007 賴孟慈 應用外語系 中高級
20 B10441015 王怡鈞 應用外語系 中高級

 最後更新 ( 2020/08/18, 週二 )

 

108學年 TOEIC 排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10635057 朱哲凱 數位媒體設計系 965
2 P10624210 陳威廷 財務金融系 945
3 B10435019 張嘉哲 數位媒體設計系 940
4 B10813014 吳昱賢 電子工程系 935
5 B10817055 黎信義 資訊工程系 925
6 A10823001 廖勇豪 資訊管理系 920
7 A10822013 盧栱衛  企業管理系 920
8 B10528006 劉依依 國際管理學士學位學程 915
9 B10624046 吳朕君 財務金融系 915
10 B10536009 陳虹樺 創意生活設計系 910
11 B10535006 蕭澤濬 數位媒體設計系 910
12 M10743004 吳佾璇 技術及職業教育研究所碩士班 905
13 B10528011 顏汝芸 國際管理學士學位學程 905
14 B10828013 林妤芯 國際管理學士學位學程 905
15 B10622049 徐若華 企業管理系 900
16 B10828001 邱博惟 國際管理學士學位學程 900
108學年 TOEIC 排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 M10941001 陳怡文 應用外語系碩士班 985
2 B10641060 林心淳 應用外語系 980
3 B10541023 洪宇盈 應用外語系 960
4 B10641054 黃嘉玟 應用外語系 940
5 B10541040 劉幸玟 應用外語系 920
6 M10741010 黃曉婷 應用外語系碩士班 915
7 W10641305 韋文樸 應用外語系 915
8 B10641051 李佳淳 應用外語系 910
9 M10341024 黃聖凰 應用外語系碩士班 905
10 B10541005 陳予宣 應用外語系 900
11 N10841014 簡子皓 應用外語系碩士班 900
108學年 GEPT排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10833202 許瑋珎 建築與室內設計系 中高級
2 B10833217 鐘彬 建築與室內設計系 中高級
3 B10828008 張菱恩 國際管理學士學位學程 中高級
4 B10828004 林芷瑩 國際管理學士學位學程 中高級

 最後更新 ( 2020/08/18, 週二 )

 

107學年 TOEIC 排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10728001 何佳駿 國際管理學士學位學程 985 
2 B10431002 林皓芸 工業設計系 980 
3 B10736005 莊凱硯 創意生活設計系 960 
4 B10335006 蕭澤榮 數位媒體設計系 955 
5 M10435010 郭安澤 數位媒體設計系碩士班 935 
6 B10511154 劉恆嘉 機械工程系 930 
7 B10517029 姜典昀 資訊工程系 925 
8 M10725022 胡郁萱 會計系碩士班 925 
9 M10621235 呂季蓓 工業工程與管理系碩士班 920 
10 B10725027 林家琪 會計系 920 
11 B10428001 趙牧平 國際管理學士學位學程 915 
12 B10728004 吳俊緯 國際管理學士學位學程 910 
13 B10400034 張傑閔 資訊工程系 900 
14 B10723006 林羿丞 資訊管理系 900 
107學年 TOEIC 排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10441050 陳新錫 應用外語系 985
2 B10541033 廖政宇 應用外語系 980
3 B10441061 陳柏羽 應用外語系 975
4 B10441009 林雅晨 應用外語系 970
5 B10441018 陳芊妤 應用外語系 970
6 B10441020 劉宜蘋 應用外語系 940
7 B10741012 符凱茵 應用外語系 935
8 B10741058 劉柏言 應用外語系 930
9 M10741007 盧慧玲 應用外語系碩士班 925
10 M10841005 李武銓 應用外語系碩士班 925
11 M10741004  黃婉柔 應用外語系碩士班 920
12 B10541030 葉珊妏 應用外語系 915
13 B10541046 林佳蓁 應用外語系 915
14 B10741002 黃新淇 應用外語系 915
15 B10741062 張子瑜 應用外語系 915
16 B10641037 楊景博 應用外語系 910
17 M10441002 蔡佳紋 應用外語系碩士班 910
18 M10741006 劉奕辰 應用外語系碩士班 910
19 B10741028 王潔榆 應用外語系 905
20 B10741053 朱奕親 應用外語系 905
107學年 GEPT排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10725027 林家琪 會計系 中高級
2 B10728002 林家妤 國際管理學士學位學程 中高級
3 B10728003 何安 國際管理學士學位學程 中高級
4 B10728004 吳俊緯 國際管理學士學位學程 中高級
5 B10728005 陳嘉鴻 國際管理學士學位學程 中高級
6 B10736005 莊凱硯 創意生活設計系 中高級
107學年 GEPT排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 M10741004 黃婉柔 應用外語系碩士班 中高級

最後更新 ( 2019/08/29, 週四 )

 

106學年 TOEIC 排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10421059 黎常可 工業工程與管理系 965
2 B10324003 楊岱翊 財務金融系 960
3 B10628001 李采安 國際管理學士學位學程 945
4 B10542072 黃伊萱 文化資產維護系 930
5 M10522308 鄭傳裕 企業管理系碩士班 930
6 B10422049 劉昊軒 企業管理系 920
7 B10328008 林妍君 國際管理學士學位學程 920
8 M10322226 吳柏君 企業管理系碩士班 915
9 B10325025 陳姿錡 會計系 915
10 B10525020 黃富琦 會計系 915
11 B10422068 黃晶山 企業管理系 915
12 B10221123 楊友倫 工業工程與管理系 915
13 B10428008 薛聿棠  國際管理學士學位學程 910
14 M10422204  郭俊佑 企業管理系碩士班 905
15 A10622018  江佳諭 企業管理系 900
106學年 TOEIC 排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10641012 陳濰 應用外語系 975
2 B10341024 陳佳歆 應用外語系 970
3 B10300093 蔡毓文 應用外語系 970
4 B10341057 曾宥瑄 應用外語系 965
5 B10341047 鄭雅勻 應用外語系 965
6 B10341035 劉謹華 應用外語系 960
7 B10341018 詹舒伃 應用外語系 955
8 B10641033 崔文青 應用外語系 950
9 B10341016 呂依靜 應用外語系 945
10 B10336017 莊桂亭 應用外語系 945
11 B10641009 吳彩榕 應用外語系 945
12 B10341008 方令如 應用外語系 940
13 M10541013 陳靜芸 應用外語系碩士班 940
14 B10541035 黃于庭 應用外語系 930
15 B10641003 潘念屏 應用外語系 925
16 B10441066 楊雅淳 應用外語系 920
17 B10341019 蔡佩諭 應用外語系 920
18 M10541020 陳彥穎 應用外語系碩士班 915
19 B10241051 吳芸娟 應用外語系 910
20 B10341010 吳采瑩 應用外語系 910
21 B10441022 陳思蓉 應用外語系 910
22 B10441019 陳美諭 應用外語系 910
23 B10441061 陳柏羽 應用外語系 905
24 B10441014 蕭宇伶 應用外語系 905
25 B10341036 劉宴伶 應用外語系 900
26 B10341026 許躍臏 應用外語系 900
27 B10441053 陳映璇 應用外語系 900
106學年 GEPT排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10500049 劉竑廷 工程學院 中高級
2 B10336011 王士瑋 創意生活設計系 中高級
3 D10643010 謝寶琳 技術及職業教育研究所博士班 中高級
4 B10628001 李采安 國際管理學士學位學程 中高級
5 B10628016 蔡承哲 國際管理學士學位學程 中高級
6 B10431002 林皓芸 工業設計系 中高級
7 B10333317 曾芊語 數位媒體設計系 中高級
8 B10628003 廖偉薇 國際管理學士學位學程 中高級
9 B10500007 紀鈞元 電機工程系 中高級
106學年 GEPT排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 N10541006 李建榮 應用外語系碩士班 高級
2 B10241004 鄭雯謙 應用外語系 中高級

最後更新 ( 2018/09/03, 週一 )

 

105 年 TOEIC 排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 D10530021 林雅娟 設計學研究所博士班 960
2 B10525046 張習芸 會計系 955
3 B10217047 張筱暄 資訊工程系 940
4 A10522001 邱鈺翔 企業管理系 935
5 B10536008 沈予君 創意生活設計系 935
6 B10328002 林華奕 國際管理學士學位學程 935
7 B10236009 黃伊萱 創意生活設計系 930
8 B10542072 黃伊萱 文化資產維護系 930
9 B10236025 蕭伊婷 創意生活設計系 930
10 B10322032 許力心 企業管理系 925
11 B10313014 黃浩哲 電子工程系 925
12 A10422001 張卉筠 企業管理系 915
13 M10322226 吳柏君 企業管理系碩士班 915
14 B10325025 陳姿錡 會計系 915
15 A10422002 周宥廷 企業管理系 915
16 B10324003 楊岱翊 財務金融系 910
17 9821803 黃貞元 工業工程與管理系博士班 905
18 B10535067 柯文筑 數位媒體設計系 905
19 B10228001 邱湘婷 國際管理學士學位學程 905
105年 TOEIC 排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 N10541006 李建榮 應用外語系碩士班 970
2 M10441011 梁芯瑀 應用外語系碩士班 965
3 B10541068 陳品鈞 應用外語系 955
4 B10441049 楊沛渝 應用外語系 950
5 B10341023 吳昱慧 應用外語系 940
6 B10341020 錢炯翰 應用外語系 940
7 M10541010 趙子涵 應用外語系碩士班 935
8 B10541033 廖政宇 應用外語系 935
9 B10441038 劉馥勻 應用外語系 930
10 B10141058 藍偲庭 應用外語系 925
11 B10141012 王奕婷 應用外語系 925
12 B10241068 許雅婷 應用外語系 925
13 M10441014 闕妤如 應用外語系碩士班 925
14 B10141065 趙建富 應用外語系 920
15 B10341070 郭文倩 應用外語系 920
16 M10441004 林姵君 應用外語系碩士班 920
17 B10241021 杜柔槿 應用外語系 915
18 N10441010 余湘薇 應用外語系碩士班 915
19 N10541001 王嘉歆 應用外語系碩士班 915
20 B10541012 黃琦耀 應用外語系 915
21 B10241036 徐仕欣 應用外語系 910
22 B10241051 吳芸娟 應用外語系 910
23 B10141058 藍偲庭 應用外語系 905
24 M10341005 林孟軍 應用外語系碩士班 905
25 M10541002 賴孟慈 應用外語系碩士班 905
26 B10241064 許家瑞 應用外語系 905
27 M10341008 張群 應用外語系碩士班 900
28 B10541029 張沛琪 應用外語系 900
29 B10541024 張婷宣 應用外語系 900
30 B10541069 洪梓瑜 應用外語系 900
31 B10241022 蔡宜蓁 應用外語系 900
105 年GEPT排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 9843802 蔡美絹 技術及職業教育研究所博士班 中高級
2 B10128003 吳彥儒 國際管理學士學位學程 中高級
3 B10217047 張筱暄 資訊工程系 中高級
4 B10314009 洪育珊 環境與安全衛生工程系 中高級
5 B10313058 葉科辰 電子工程系 中高級
6 B10431004 賴俞安 工業設計系 中高級
7 B10425005 林昱忞 會計系 中高級
8 B10425025 黃倢妤 會計系 中高級
9 N10425003 張志盟 會計系碩士班 中高級
10 B10313140 石裕仁 電子工程系 中高級
11 B10200019 謝硯澤 電機工程系 中高級
12 A10422007 宋哲旭 企業管理系 中高級
13 D10422013 張晃銘 企業管理系博士班 中高級
14 M10346003 曾鈺雯 科技法律研究所碩士班 中高級
15 B10536016 黃資涵 創意生活設計系 中高級
16 B10525046 張習芸 會計系 中高級
17 D10122010 黃愷平 企業管理系博士班 中高級
18 B10212129 吳宛玲 電機工程系 中高級
19 B10313014 黃浩哲 電子工程系 中高級
20 B10400095 馬郁涵 國際管理學士學位學程 中高級
21 B10428009 趙云瑄 國際管理學士學位學程 中高級
22 D10443010 張進丁 技術及職業教育研究所博士班 中高級
23 B10228014 王韋婷 國際管理學士學位學程 中高級
24 B10513029 李兆昕 電子工程系 中高級
25 B10425025 黃倢妤 會計系 中高級
26 B10536008 沈予君 創意生活設計系 中高級
27 B10425017 劉坤瑋 會計系 中高級
28 B10336011 王士瑋 創意生活設計系 中高級
29 B10500049 劉竑廷 工程學院 中高級
30 B10228004 邵士豪 國際管理學士學位學程 中高級
105 年GEPT排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10141058 藍偲庭 應用外語系 中高級
2 B10141059 王苡倫 應用外語系 中高級
3 B10141030 劉婕 應用外語系 中高級
4 B10241026 鄧心竹 應用外語系 中高級
5 B10241021 杜柔槿 應用外語系 中高級
6  B10241061 陳姳臻 應用外語系 中高級
7 B10241047 陳鈺瑄 應用外語系 中高級
8 B10241037 黃微靜 應用外語系 中高級
9 B10441035 林祐慈 應用外語系 中高級

最後更新 ( 2018/03/20, 週二 )

 

103 年 TOEIC 排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 M10043015 張碧君 技術及職業教育研究所碩士班 955
2 B10100037 徐祥恩 工程學院 955
3 B10024035 于文文 財務金融系 945
4 B10024035 于文文 財務金融系 940
5 B10024035 于文文 財務金融系 935
6 B10024011 張暄 財務金融系 935
7 B10328002 林華奕 國際管理學士學位學程 935
8 M10222227 洪智順 企業管理系碩士班 935
9 A10122001 顏綉蓉 企業管理系 930
10 B10322032 許力心 企業管理系 925
11 B10313014 黃浩哲 電子工程系 925
12 M10221237 鄭峰鵬 工業工程與管理系碩士班 920
13 B10228001 邱湘婷 國際管理學士學位學程 905
14 M10322231 莊芷玲 企業管理系碩士班 905
15 B10122003 柴沛熒 企業管理系 905
16 A10222002 黃千容 企業管理系 900
103 年 TOEIC 排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10141073 游上輝   應用外語系  990
2 B10041023 朱品璇   應用外語系  975
3 B10041008 廖詩愉 應用外語系 965
4 B10041068 張姵宣 應用外語系 960
5 M10241001 張國豪 應用外語系 950
6 9941709 張莉萍 應用外語系 950
7 M10041024 洪宥忻 應用外語系碩士班 950
8 B10141073 游上輝 應用外語系 940
9 B10341020 錢炯翰 應用外語系 940
10 N10241001 程久芬 應用外語系 935
11 9941026 許庭瑋 應用外語系 925
12 B10141013 林育青 應用外語系 925
13 B10141012 王奕婷 應用外語系 925
14 M10241019 翁竺萱 應用外語系 920
15 B10341070 郭文倩 應用外語系 920
16 B10041055 林筱筑 應用外語系 915
17 M10141013 洪國棟 應用外語系碩士班 915
18 B10241036 徐仕欣 應用外語系 910
19 B10141058 藍偲庭 應用外語系  905
20 M10141008 陳裕盛 應用外語系  905
21 M10341001 許程勛 應用外語系 905
22 B10041060 黃冠中 應用外語系 905
23 B10141007 賴孟慈 應用外語系 905
24 M10341008 張群 應用外語系碩士班  900
103 年GEPT排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 B10031012 施佑杰 工業設計系 中高級
2 B10131018 徐碩文 工業設計系 中高級
3 D10122010 黃愷平 企業管理系博士班 中高級
4 9843802 蔡美絹 技術及職業教育研究所博士班 中高級
5 B10133303 李彩彤 建築與室內設計系 中高級
6 M10146001 林高瑩 科技法律研究所碩士班 中高級 
7 B10124003 陳奕臻 財務金融系 中高級
8 B10028013 林怡君 國際管理學士學位學程 中高級
9 B10028015 蔡真如 國際管理學士學位學程 中高級
10 B10036056 邱琬真 創意生活設計系 中高級
11 B10217047 張筱暄 資訊工程系 中高級
12 B10212129 吳宛玲 電機工程系 中高級
13 B10313014 黃浩哲 電子工程系 中高級
14 B10313058 葉科辰 電子工程系 中高級
15 B10314009 洪育珊 環境與安全衛生工程系 中高級
16 B10035018 易漢倫 數位媒體設計系 中高級
17 M10222227 洪智順 企業管理系碩士 中高級 
103 年GEPT排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 科系 分數
1 9941015 鐘聖翔 應用外語系 中高級
2 B10041006 施昀辰 應用外語系 中高級
3 B10041007 黃立瑀 應用外語系 中高級
4 B10041008 廖詩愉 應用外語系 中高級
5 B10041012 陳采均 應用外語系 中高級
6 B10041015 廖祐諄 應用外語系 中高級
7 B10041039 林佳蓉 應用外語系 中高級
8 B10041047 黃于馨 應用外語系 中高級
9 B10041061 張沛舒 應用外語系 中高級
10 B10041068 張姵宣 應用外語系 中高級
11 B10141013 林育青 應用外語系 中高級
12 B10141016 陳家瑋 應用外語系 中高級
13 B10141017 廖婉蓁 應用外語系 中高級
14 B10141021 黃郁棻 應用外語系 中高級
15 B10141023 陳貞毓 應用外語系 中高級
16 B10141029 張宇筑 應用外語系 中高級
17 B10141030 劉婕 應用外語系 中高級
18 B10141032 張稔靖  應用外語系 中高級
19 B10141058  藍偲庭 應用外語系 中高級
20 B10141059 王苡倫 應用外語系 中高級
21 B10141061 林珍儀 應用外語系 中高級
22 B10241021 杜柔槿 應用外語系 中高級
23 B10341025 楊詠婷 應用外語系 中高級
24 B10341072 孫季葳 應用外語系 中高級
25 B10341038 孟君庭 應用外語系 中高級
26 B10241047 陳鈺瑄 應用外語系 中高級
27 M10141017 方維湘 應用外語系碩士班 中高級
28 N10241002 林銘本 應用外語系碩士班 中高級
29 N10241015 黃齡儀 應用外語系碩士班 中高級

最後更新 ( 2018/03/20, 週二 )

 

102 年 TOEIC 排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 班級 分數
1 9925005 吳宜臻 會計系 915
2 M10225005 羅友慈 會計系研究所 855
3 9928048 柯理偵 國際專案管理學位學程 800
4 9928045 謝旻翰 國際專案管理學位學程 790
5 B10013118 張竣堡 電子工程系 780
6 A10122011 張伊涵 企業管理系 765
7 B10128009 林宣妙 國際專案管理學位學程 765
8 M10124013 楊耀睿 財務金融研究所 745
9 9925043 林奕騰 會計系 720
10 A10123004 賴嘉偉 資訊管理系 715
102 年 TOEIC 排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 班級 分數
1 B10041008 廖詩愉 應用外語系 965
2 M10041017 林雨儒 應用外語系研究所 915
3 9941041 張婷雅 應用外語系 905
4 B10141047 朱翊學 應用外語系 895
5 M10041008 林妤庭 應用外語系研究所 885
6 B10141080 曹雅婷 應用外語系 865
7 B10041034 劉宇傑 應用外語系 860
8 9941058 謝孟燁 應用外語系 820
9 M10041001 程婷筠 應用外語系 820
10 B10041013 張祺淯 應用外語系 805
102 年全民英檢排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 班級 分數
1 B10028013 林怡君 國際管理學士學位學程 通過GEPT
中高級
2 B10028015 蔡真如 國際管理學士學位學程 通過GEPT
中高級
3 B10217047 張筱暄 資訊工程系 通過GEPT
中高級
4 B10212129 吳宛玲 電機工程系 通過GEPT
中高級
5 B10235012 姚陳昀 數位媒體設計系 通過GEPT
中高級

最後更新 ( 2014/11/13, 週四 )

 

101 年 TOEIC 排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 班級 分數
1 9928041 王健名 四國管二A 935
2 9942016 陳瑋秦 四文資二A 895
3 9913726 鍾文哲 電子碩電子組二 885
4 9700039 劉炘武 四機械四B 870
5 A10022009 徐培真 二企管三A 860
6 9832052 葉乃嘉 四視傳三A 835
7 9732054 胡欣荔 四視傳四A 820
8 9922727 顏呈融 企管碩二 810
9 9825011 羅友慈 四會計三A 800
10 9742017 王雅軒 四文資四A 800
101 年 TOEIC 排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 班級 分數
1 9641054 曾俊諺 四應外四A 920
2 9841009 古孟幼 四應外三A 920
3 9641721 李安瑀 應外碩三 920
4 9741037 吳亮儀 四應外四A 915
5 9941338 簡玟宣 二應外四A 880
6 9841007 蔡佳臻 四應外三A 850
7 9741049 沈佩分 四應外四A 845
8 9841037 吳嘉恩 四應外三A 840
9 9941331 李治緯 二應外四A 840
10 9741048 魏珮瑜 四應外四A 835
101 年全民英檢排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 班級 分數
1 9922305 陳芳玉 二企管四A 通過GEPT
高級
2 A10022004 吳郁柔 二企管三A  通過GEPT
高級
3 B10036056 邱婉真  四數媒一A 通過GEPT
高級
4 9813021 陳凱文 四電子三A 通過GEPT
高級
5 B10016022 蔡享蓉 四營建一A 通過GEPT
中級
6 9700109 白騏瑋 四工設四A 通過GEPT
中級
7 B10021008 林怡儒 四工管一A 通過GEPT
中級
8 B10033028 楊松穎 四建築一A 通過GEPT
中級
9 B10024004 施于婷 四財金一A  通過GEPT
中級
10 9832041 葉芝弘 四視傳三A 通過GEPT
中級
101 年全民英檢排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 班級 分數
1 9941009 蘇琬茹 四應外二A  通過GEPT
高級
2 9941040 蘇靖雯 四應外二A  通過GEPT
高級 
3 B10041006 施昀辰 四應外一A  通過GEPT
高級
4 B10041012 陳采均 四應外一A 通過GEPT
高級
5 9941052 葉之穎 四應外二A  通過GEPT
高級 
6 B10041057 許家綺 四應外一A  通過GEPT
高級 
7 B10041008 廖詩愉 四應外一A  通過GEPT
中級 
8 9941052 葉之穎 四應外二A  通過GEPT
中級 
9 B10041015 廖祐諄 四應外一A 通過GEPT
中級
 10 N10041012 李俐樺 應外碩在一 通過GEPT
中級 

 

最後更新 ( 2012/07/10, 週二 )

 

100 年 TOEIC 排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 班級 分數
1 M10043015 張碧君 技職碩一 955
2 9731042 陳冠百 四工設三A 895
3 9942016 陳瑋秦 四文資一A 895
4 M10022025 蔡楠鴻 企管碩一 890
5 9700082 簡于超 企管碩一 885
6 9825055 王安妮 四會計二A 880
7 9931039 李昆翰 四工設一A 860
8 9943214 賴盈方 技職碩在一 840
9 9922717 陳馨俞 企管碩一 835
10 9928049 王文楷 四國管二A 835
100 年 TOEIC 排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 班級 分數
1 9741710 賴盈蘭 應外碩四 955
2 9741708 翁薇琇 應外碩三 915
3 9741716 謝琬羽 應外碩四 910
4 9741010 林聖心 四應外三A 905
5 9741707 林姿君 應外碩四 900
6 9841005 蘇品臻 四應外三A 585
7 9941706 何柏辰 應外碩二 895
8 M10041009 林俊凱 應外碩一 890
9 9841724 陳尹蒨 應外碩二 885
10 9941304 鄭惠姿 二應外四A 880
100 年全民英檢排名(非語言相關科系)
排名 學號 姓名 班級 分數
1 10031012 施佑杰 四工設一A 通過GEPT
中高級
2 9828038 陳禹成 四國管三A 通過GEPT
中高級
3 10024035 于文文 四財金一A 通過GEPT
中級
4 10036032 王藝臻 四創設一A 通過GEPT
中級
5 10014003 何怡潔 四環安一A 通過GEPT
中級
6 9725005 許琬婷 四會計四A 通過GEPT
中級
7 9714037 龍采彣 四環安三A 通過GEPT
中級初試
8 9932048 彭郁玫 四視傳一A 通過GEPT
中級初試
9 9612151 張家豪 四電機四B 通過GEPT
中級初試
10 9600033 郭家峻 四電子四A 通過GEPT
中級初試
100 年全民英檢排名(語言相關科系)
排名 學號 姓名 班級 分數
1 10041040 黃芷菱 四應外一A 通過GEPT
中級

 

2011/11/29 更新

© 2020 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Information Technology Services Center  

意見信箱   雲科總機:05-5342601#3271、3272  資通安全政策