二、現況分析 |
1. 雖位處偏遠地區,但校務國際化
本校雖地處中部較偏遠地區,但不自侷限為地區性大學,努力追求卓越,積極參與國際交流活動,朝國際化一流大學邁進。因此在教學上強調外語之重要性,以培育科技與人文兼備的人才,並吸引更多的國際學生前來就讀;配合本校中程校務發展,提昇本校學生外語能力,增加國際競爭力,俾以達成本校「學生1+4」(附錄IV)案中之英語文能力證書及國際化之目標(1+4乃指一份畢業證書,加上語文能力證明、專業能力證明、資訊能力證明及參與社團證明等4份證明文件),學生可依各類證照申請獎助學金。
2. 大一英文分級上課及統一教材
自92學年度試辦大一英文分級分班上課,因材施教,以改善大班教學。由語言中心根據學生學測之英語成績實施大一英文「英文溝通實務」能力分級分班,大一之英檢多益模擬測驗則作為大二英文「英文創作與發表」分班之依據,共分為管院群、工院一及文資群、工院二群及設計群四個群組時段,再分A、B、C三級(表一),選定不同程度之教材及課外讀物,提供任課教師教學參考。
(1)94學年起正式實施,根據學生入學測驗之英文成績分班。
(2)重修生分配在A級或以其意願編至B級。
(3)教材則由任課老師自行從三級中挑選適合課本。
(表一) 111學年度大一英文課分班情況(C為程度最高)
群 別 |
班 別 |
級 別 |
工院及文資一群 |
電機A、電機B、電子A、電子B、文資系、工程科技菁英班 |
共計8班; A段班為 3班 |
B段班為 2班 |
||
C段班為 3班 |
||
工院二群 |
機械A、機械B、環安、化材A、化材B、營建、資工 |
共計9班; A段班為 4班 |
B段班為 3班 |
||
C段班為 2班 |
||
管院群 |
應外、企管、資管、財金、會計、工管A、工管B、國際專案管理學程 |
共計9班; A段班為 2班 |
B段班為 3班 |
||
C段班為 5班 |
||
設計群 |
工設、視傳、建築、數媒、創設 |
共計6班; A段班為 2班 |
B段班為 2班 |
||
C段班為 2班 |
(表二) 111學年度「英語溝通實務」教科書書單
分 級 | 書 名 | 作 者 |
C級-1 | World Link 3 | James R. Morgan, Nancy Douglas |
C級-2 | New Heights | Michael Coughlin, Helen Gamble, Jennifer Lee, Zach Mortimer, and Derek Bosko |
C級-3 | World English 3 | Kristin L. Johannsen |
C級-4 | Start Up 7 | Lyn Bonesteel |
C級-5 | American English File 4 | Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki |
C級-6 | Alive 3 | Daniel Hailstone |
C級-7 | Fast Track 3 | Paul Nation |
C級-8 | Top Notch Summit 1 | Joan Saslow, Allen Ascher |
B級-1 | World Link 2 | James R. Morgan, Nancy Douglas |
B級-2 | Listen up 2 | Doug Ackerman, Joscelyn Owen, Kristi McLendon |
B級-3 | World English 2 | Kristin L. Johannsen |
B級-4 | Start Up 6 | Lyn Bonesteel |
B級-5 | American English File 3 | Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki |
B級-6 | Alive 2 | Daniel Hailstone |
B級-7 | Fast Track 2 | Paul Nation |
B級-8 | Top Notch 3 | Joan Saslow, Allen Ascher |
A級-1 | World Link 1 | James R. Morgan, Nancy Douglas |
A級-2 | Listen up 1 | Doug Ackerman, Joscelyn Owen, Kristi McLendon |
A級-3 | World English 1 | Kristin L. Johannsen |
A級-4 | Start Up 5 | Lyn Bonesteel |
A級-5 | American English File 2 | Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki |
A級-6 | Alive 1 | Daniel Hailstone |
A級-7 | Fast Track 1 | Paul Nation |
A級-8 | Top Notch 2 | Joan Saslow, Allen Ascher |
3. 校內模擬英檢仍顯學生英語程度普遍低落
本校為了解學生之英文程度,以作為教學及輔導之參考,自91學年度開始辦理全校大一新生線上模擬全民英檢中級初試,98學年度則改以新多益(NEW TOEIC)線上模擬測驗施測,提供教師了解該班學生程度及進步情形,作為外語課程之修正。94至110學年度線上模擬全民英檢之聽力及閱讀成績如表三所示,由表三、表四可發現,大一學生之英文程度雖逐年提升,但離本校所訂之等同於全民英檢中級初試之標準差距極大,顯示學生英語基本能力不足,仍需加強學生英語能力。
(表三) 94至110學年度校內模擬英檢成績及通過率
學年度 | 94上 | 94下 | 95上 | 95下 | 96上 | 96下 | 97上 | 97下 | ||||||||
聽力平均 | 68.78 | 28% | 71.08 | 30% | 74.96 | 42% | 73.86 | 43% | 67.4 | 24% | 74.54 | 43% | 79.15 | 49% | 82.24 | 59.48% |
閱讀平均 | 46.51 | 3% | 51.4 | 12% | 56.21 | 9% | 66.79 | 29% | 66.1 | 25% | 63.6 | 25% | 72.27 | 40% | 76.52 | 51.76% |
初試平均 | 57.62 | 3% | 61.24 | 10% | 65.58 | 10% | 70.32 | 18% | 66.75 | 13% | 69.07 | 16% | 75.71 | 29% | 79.38 | 41.57% |
通過率 | - | 3% | - | 10% | - | 10% | - | 18% | - | 13% | - | 16% | - | 29% | - | 41.57% |
學年度 | 98上 | 98下 | 99上 | 99下 | 100上 | 100下 | 101上 | 101下 | ||||||||
聽力平均 | 239.59 | 63.60% | 311.38 | 76.79% | 307.12 | 76.79% | 218.85 | 58% | 202.92 | 48.57% | 211.20 | 55.33% | 216.01 | 56.85% | 242.38 | 73.03% |
閱讀平均 | 216.00 | 49.69% | 228.32 | 54.77% | 214.41 | 54.77% | 143.39 | 23.30% | 229.45 | 69.29% | 244.33 | 65.63% | 237.38 | 67.24% | 235.47 | 68.47% |
初試平均 | 455.58 | 55.26% | 539.71 | 72.59% | 521.53 | 72.59% | 362.25 | 39.53% | 432.37 | 63.74% | 455.52 | 66.67% | 453.40 | 65.39% | 477.86 | 75.13% |
通過率 | - | 55.26% | - | 72..59% | - | 71.24% | - | 39.53% | - | 63.74% | - | 66.67% | - | 65.39% | - | 75.13% |
學年度 | 102上 | 102下 | 103上 | 103下 | 104上 | 104下 | 105上 | 105下 | ||||||||
聽力平均 | 226.85 | 70.18% | 221.18 | 62.98% | 237.49 | 50.47% | 237.10 | 55.12% | 245.19 | 57.88% | 234.74 | 47.33% | 213.79 | 33.45% | 222.42 | 37.96% |
閱讀平均 | 225.91 | 61.45% | 215.64 | 56.60% | 245.10 | 54.34% | 224.14 | 42.55% | 250.75 | 52.65% | 243.15 | 52.82% | 225.83 | 42.72% | 218.32 | 36.12% |
初試平均 | 452.77 | 69.15% | 436.81 | 63.51% | 482.59 | 54.43% | 461.23 | 50.71% | 495.95 | 57.34% | 477.89 | 53.05% | 439.62 | 38.52% | 440.75 | 41.39% |
通過率 | - | 69.15% | - | 63.51% | - | 54.43% | - | 50.71% | - | 57.34% | - | 53.05% | - | 38.52% | - | 41.39% |
學年度 | 106上 | 106下 | 107上 | 107下 | 108上 | 108下 | 109上 | 109下 | ||||||||
聽力平均 | 243.49 | 53.57% | 243.49 | 52.34% | 248.76 | 58.05% | 245.11 | 54.72% | 244.44 | 53.32% | 240.18 | 50.8% | 222.08 | 41.51% | 237.3 | 54.72% |
閱讀平均 | 233.57 | 64.88% | 217.95 | 37.10% | 232.26 | 45.63% | 228.53 | 45.92% | 223.17 | 43.32% | 230.31 | 42.81% | 217.46 | 37.66% | 208.9 | 45.92% |
初試平均 | 495.95 | 51.28% | 461.45 | 47.25% | 481.02 | 53.34% | 473.63 | 51.94% | 467.6 | 49.27% | 470.49 | 48.46% | 439.54 | 39.71% | 446.2 | 51.94% |
通過率 | - | 51.8% | - | 47.25% | - | 53.34% | - | 57.94% | - | 49.27% | - | 48.46% | - | 39.71% | - | 51.94% |
學年度 | 110上 | 110下 | ||||||||||||||
聽力平均 | 224.83 | 40.22% | 245.90 | 52.88% | ||||||||||||
閱讀平均 | 216.96 | 38.19% | 206.53 | 29.16% | ||||||||||||
初試平均 | 441.78 | 28.59% | 452.43 | 31.60% | ||||||||||||
通過率 | - | 28.59% | - | 31.60% | ||||||||||||
|
(表四) 校內多益測驗模擬測驗通過率
4. 參加校外英檢人數及通過率
- 97學年度全校學生總人數9365人,參加校外英檢人數1524人,通過等同全民英檢初級(CEF A2)以上人數為1222人,參加通過率為80.18%,通過人數占全校學生總人數13.05%。
- 98學年度全校學生總人數9519人,參加校外英檢人數3151人,通過等同全民英檢初級(CEF A2)以上人數為2304人,參加通過率為73.12%,通過人數占全校學生總人數24.20%。
- 99學年度全校學生總人數9764人,參加校外英檢人數4709人,通過等同全民英檢初級(CEF A2)以上人數為3789人,參加通過率為80.46%,又通過人數占全校學生總人數38.81%。
- 100學年度全校學生總人數9856人,參加校外英檢人數4599人,通過校外英檢等同全民英檢初級以上人數為4184人,參加通過率為90.98%,又通過人數占全校學生總人數42.45%(含應外系)。
- 101學年度(102.08.01至103.07.31)全校學生總人數9205人,參加校外英檢人數3786人,通過校外英檢等同全民英檢初級以上人數為3613人,參加通過率為95.43%,又通過人數占全校學生總人數39.25%(含應外系)。
- 102學年度(102.08.01至103.07.31)全校學生總人數9588人,參加校外英檢人數2789人,通過校外英檢等同全民英檢初級以上人數為2730人,參加通過率為97.88%,又通過人數占全校學生總人數28.47%(含應外系)。
- 103學年度(103.08.01至104.07.31)全校學生總人數9669人,參加校外英檢人數3650人,通過校外英檢等同全民英檢初級以上人數為3591人,參加通過率為98.38%,又通過人數占全校學生總人數37.14%(含應外系)。
- 104學年度(104.08.01至105.07.31)全校學生總人數9882人,參加校外英檢人數4271人,通過校外英檢等同全民英檢初級以上人數為4176人,參加通過率為97.78%,又通過人數占全校學生總人數42.26%(含應外系)。
- 105學年度(105.08.01至106.07.31)全校學生總人數9954人,參加校外英檢人數4966人,通過校外英檢等同全民英檢初級以上人數為4839人,參加通過率為97.44%,又通過人數占全校學生總人數48.61%(含應外系)。
- 106學年度(107.07.31前)全校學生總人數9894人,參加校外英檢人數5336人,通過校外英檢等同全民英檢初級以上人數為5207人,參加通過率為97.58%,又通過人數占全校學生總人數52.62%(含應外系)。
- 107學年度(108.07.31前)全校學生總人數9893人,參加校外英檢人數4462人,通過校外英檢等同全民英檢初級以上人數為4384人,參加通過率為98.25%,又通過人數占全校學生總人數44.31%(含應外系)。
- 108學年度(108.07.31前)全校學生總人數9916人,參加校外英檢人數4015人。通過校外英檢等同全民英檢初級以上人數為3939人,參加通過率為98.11%,又通過人數占全校學生總人數39.72%(含應外系)。
- 109學年度(109.07.31前)全校學生總人數9808人,參加校外英檢人數3944人,通過校外英檢等同全民英檢初級以上人數為3869人,參加通過率為98.10%,又通過人數占全校學生總人數39.45%(含應外系)。
- 110學年度
96學年度「國立雲林科技大學英語能力要求實施辦法」正式實施之後,本校積極鼓勵學生參加英檢,已逐年提升大四學生校外英檢通過率,及降低修習「進修英語」人數(如表五),冀望未來規劃及課程改革更能提升英檢通過率及降低「進修英語」修課人數。
(表五) 大四 「進修英語」修課人數表
學年度 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 |
第一學期人數 | 365 | 450 | 295 | 276 | 133 | 91 | 54 | 97 | 94 | 72 | 100 | 95 |
第二學期人數 | 287 | 233 | 225 | 224 | 193 | 131 | 94 | 161 | 159 | 149 | 135 | 132 |
第三學期人數 | 20 | 17 | 19 | 29 | 62 | 49 | 59 | 102 | 107 | 74 | 126 | 87 |
學年總人數 | 672 | 700 | 539 | 529 | 388 | 271 | 207 | 360 | 360 | 295 | 361 | 314 |
※備註:102學年度前英文畢業門檻為387分;103學年~109學年度英文畢業門檻為450分;110學年度起英文畢業門檻為500分。
5. 建立英語檢定提報系統,正確提供英檢統計結果
為執行「國立雲林科技大學英語能力要求實施辦法」,資訊中心於96學年下學期開發英語檢定提報系統,學生參加校外英檢後,須上傳英檢成績資料,且由各系審核確認成績無誤,通過標準者始可畢業,未通過者可選修「進修英語」課程,須(1)參加校外英檢測驗(2)上傳英檢成績(3)各系助理審核資料無誤(4)上網選修課程(5)課程成績及格,始可畢業。
英語檢定提報系統可確實統計學生參加英檢次數及了解學生英語程度。英檢成績提報系統如圖六所示:
(圖六) 英語檢定提報系統
6. 開設「英語菁英學程」
98學年度起「英語菁英學程」(附錄III)招生業務轉至語言中心,提供對英語有興趣且程度較佳之外系學生另一修習英文的管道,總學分數為20學分,學生修修畢後可獲得「英語菁英學程」證書,如未修完16學分者,學生可算入修習外系之畢業學分。根據表七所示,原名為「英語學程」參與人數逐年下降,無法吸引程度較佳學生選修課程,或因修課人數不足無法開課,執行成效不彰,為吸引較優學生參與本學程,發展「英語菁英學程」特色,符合學生需求,特開設職場相關英文課程,提升學生專業英語能力。
(表六) 94至110學年度修習人數表
學年度 | 錄取人數 | 修課人數 |
94 | 29 | 145 |
95 | 30 | 120 |
96 | 17 | 11 |
97 | 14 | 0 |
98 | 35 | 35 |
99 | 106 | 136 |
100 | 106 | 192 |
101 | 147 | 258 |
102 | 129 | 258 |
103 | 114 | 215 |
104 | 150 | 184 |
105 | 154 | 248 |
106 | 170 | 281 |
107 | 123 | 317 |
108 | 105 | 240 |
109 | 122 | 211 |
110 | 110 | 232 |
(表八) 「英語菁英課程」課程表
課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 |
中級英語聽力與會話 | 2 | 進階英語簡報 | 2 |
進階英語聽力與會話 | 2 | 中級職場英文寫作 | 2 |
中級國際新聞導讀 | 2 | 進階職場英文寫作 | 2 |
進階國際新聞導讀 | 2 | 商品展覽介紹 | 2 |
中級英語簡報 | 2 | 國際會展企劃與演練 | 2 |
7. 英語文補救教學
本校自88學年度起由應用外語系及語言中心實施英語文補救教學,採小班授課,由楊育芬教授培訓應用外語系研究生擔任英語文補救師資,負責實施英語文補救教學,使外系英文程度較差之學生可重拾學習英文之信心,並迎頭趕上其他學生。英語文補救課程針對參與課程學生實施前測,了解學生程度後,設計補救課程並開課,課程結束後再施以後測,評估學生進步狀況,安排達進步標準者參與自學方案,未達者續參加英語文補救課程,流程如圖一所示。英語文補救教學為無學分、免學費自由參加之課程,課程依人數開班,故每學期自願報名人數不同,參與人數如表九所示。
(圖一) 英語檢定提報系統
(表九) 94學年至110學年參與補救教學人數表
開課學期 | 上課日期 | 人數 | 開班級數 |
95-1 | 95.10.09~96.01.04 | 151人 | 6 |
95-2 | 96.03.26~96.06.22 | 56人 | 5 |
96-1 | 96.10.08~96.12.28 | 61人 | 6 |
96-2 | 97.03.24~97.06.22 | 88人 | 5 |
97-1 | 97.03.24~97.12.25 | 129人 | 5 |
97-2 | 98.03.02~98.05.27 |
88人 | 4 |
98-1 | 98.10.01~98.12.31 | 120人 | 4 |
98-2 | 99.03.15~99.06.15 | 70人 | 4 |
99-1 | 99.10.04~99.12.30 | 110人 | 4 |
99-2 | 1000.03.14~100.06.16 | 86人 | 4 |
100-1 | 100.10.03~100.10.29 | 112人 | 5 |
100-2 | 101.03.12~101.06.14 | 103人 | 5 |
101-1 | 101.09.28~102.01.09 | 174人 | 5 |
101-2 | 102.03.04~102.06.09 | 92人 | 4 |
102-1 | 102.09.27~103.01.08 | 142人 | 4 |
102-2 | 103.02.27~103.06.04 | 111人 | 4 |
103-1 | 103.09.26~104.01.28 | 129人 | 4 |
103-2 | 104.03.06~104.06.18 | 100人 | 4 |
104-1 | 104.10.06~104.12.24 | 161人 | 4 |
104-2 | 105.03.15~105.06.16 | 143人 | 4 |
105-1 | 105.10.03~105.12.22 | 176人 | 4 |
105-2 | 106.03.13~106.06.06 | 120人 | 4 |
106-1 | 106.10.01~106.12.20 | 149人 | 4 |
106-2 | 107.03.19~107.06.07 | 74人 | 4 |
107-1 | 107.10.01~107.12.19 | 105人 | 4 |
107-2 | 108.03.11~108.05.30 | 73人 | 4 |
108-1 | 108.09.30~108.12.30 | 107人 | 4 |
108-2 | 109.04.06~109.06.18 | 85人 | 4 |
109-1 | 109.10.05~109.12.17 | 125人 | 4 |
109-2 | 110.03.22~110.06.11 | 80人 | 4 |
110-1 | 110.10.04~110.12.16 | 86人 | 4 |
110-2 | 111.03.24~111.06.15 | 72人 | 4 |
8. 定期舉辦各項英語競賽及活動
語言中心每學年皆辦理全校性英語演講、聽力、查字典、朗讀、作文、說故事及英文歌唱大賽,以促進學生學習英文的動機,藉由舉辦各項英語競賽、動態活動,增加學生演練之機會,促進學習動能與考證信心,並鼓勵學生參加校外語文競賽。
(表十) 97至110學年度英語競賽及活動辦理情形
學年 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
比 賽 項 目 | 情歌大賽 | 英語歌唱比賽 | 英語歌唱比賽 | 英語歌唱比賽 | 英語歌唱比賽 | 英語歌唱比賽 | 英語歌唱比賽 |
英語演講比賽 | 英語演講比賽 | 英語演講比賽 | 英語演講比賽 | 英語演講比賽 | 英語演講比賽 | 英語演講比賽 | |
英語聽力比賽 | 英語聽力比賽 | 英語聽力比賽 | 英語聽力比賽 | 英語聽力比賽 | 英語聽力比賽 | ||
英語寫作比賽 | 英語寫作比賽 | 英語寫作比賽 | 英語寫作比賽 | 英語寫作比賽 | 英語寫作比賽 | 英語寫作比賽 | |
英語朗讀比賽 | 英語朗讀比賽 | 英語朗讀比賽 | 英語朗讀比賽 | 英語朗讀比賽 | 英語朗讀比賽 | 英語朗讀比賽 | |
英語打字比賽 | 英語打字比賽 | 英語拼單字大賽 | 英語拼單字大賽 | 英語單字大賽 | |||
英語說故事比賽 | 英語說故事比賽 | 英語說故事比賽 | 英語說故事比賽 | ||||
英 語 文 活 動 | 外語免費諮詢服務 | 外語免費諮詢服務 | 外語免費諮詢服務 | 外語免費諮詢服務 | 外語免費諮詢服務 | 外語免費諮詢服務 | 外語免費諮詢服務 |
English Café | ESP Café | ESP Café | ESP Café | ESP Café | ESP Café | ESP Café | |
英語橋藝社 | |||||||
學年 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
比 賽 項 目 | 英語歌唱比賽 | 英語歌唱比賽 | 英語歌唱比賽 | 英語歌唱比賽 | 英語歌唱比賽 | 英語歌唱比賽 | 因疫情5月時突嚴峻 故取消比賽 |
英語聽力比賽 | 英語聽力比賽 | 英語聽力比賽 | 英語聽力比賽 | 英語聽力比賽 | 英語聽力比賽 | ||
英語演講比賽 | 英語演講比賽 | ||||||
英語簡報比賽 | 英語簡報比賽 | 英語簡報比賽 | 英語簡報比賽 | ||||
英語寫作比賽 | 英語寫作比賽 | 英語寫作比賽 | 英語寫作比賽 | 英語寫作比賽 | 英語寫作比賽 | ||
英語朗讀比賽 | 英語朗讀比賽 | 英語朗讀比賽 | 英語朗讀比賽 | 英語朗讀比賽 | 英語朗讀比賽 | ||
英語單字比賽 | 英語單字比賽 | 英語單字比賽 | 英語單字比賽 | 英語單字比賽 | 英語單字比賽 | ||
英語微電影比賽 | |||||||
英 語 文 活 動 | 外語免費諮詢服務 | 外語免費諮詢服務 | 外語免費諮詢服務 | 外語免費諮詢服務 | 外語免費諮詢服務 | 外語免費諮詢服務 | 外語免費諮詢服務 |
ESP Café | ESP Café | ESP Café | ESP Café | ESP Café | ESP Café | ESP Café |
9. 英語線上自學課程
為培養學生自學英語之習慣,特推行「英文線上自學計畫」,透過結合大一、大二英文課程,推行學生每週上網自學2小時英文線上課程或測驗,每學期共自學32小時,授課教師將學生線上自學平台自學成效列入平時成績,突破傳統英文教學法,提高教學效率。
10.大一至大三英語課程改革
104學年度起,為使大一至大四學生持續學習英文,課程方面將原有大一英文及大二英文,調整為大一至大三皆有必修英文課程(大一英語溝通實務、大二英文創作與發表、大三職場英文),大四則有選修英文課程,並翻轉傳統英語教學內容,以學生主動學習為方向。
11.英文分級分班上課,因材施教,配合TA課後輔導
語言中心根據大一新生統測之英文成績,實施分級分班教學,教師依學生程度較差而設計加強英語能力課程,並由TA於課後輔導程度落後學生,增加其未來通過校外英檢通過之可能性。另每學期皆會安排在大一、大二英文課程實施多益模擬測驗,使學生練習英檢考試並認知英檢的重要性。
(表十一) 英文TA輔導課程一覽表
學期 | TA人數 | 英文課程數 | 輔導學生人數 |
104-1 | 30 | 49 | 2235 |
104-2 | 39 | 49 | 2467 |
105-1 | 38 | 62 | 2860 |
105-2 | 35 | 53 | 2400 |
106-1 | 43 | 63 | 2929 |
106-2 | 43 | 60 | 2778 |
107-1 | 39 | 67 | 3033 |
107-2 | 46 | 69 | 3110 |
108-1 | 38 | 58 | 2593 |
108-2 | 40 | 55 | 2530 |
109-1 | 49 | 74 | 3109 |
109-2 | 52 | 75 | 3295 |
110-1 | 48 | 78 | 3363 |
110-2 | 51 | 78 | 3252 |
12.開設第二外語,拓展學生國際視野
為培養學生國際觀及具跨文化溝通的能力,本校除英文課程外,尚提供日文、法文、德文、西班牙文、泰語、馬來西亞語、越南語等多國語言課程,學生可透過語言學習了解各國地理、風俗及民情,拓展國際視野,對於未來進入職場工作有所助益,並考取第二外語證照,多一種語言能力就是多一分競爭力與就業力。
最後更新 ( 02/22/2022, 週二 )